Compuesto de carbono-metal probado en carreras solo para los frenos delanteros
ADVERTENCIA se requiere un procedimiento especial de rodaje
Rendimiento excelente de los frenos combinado con un control excepcional
Rendimiento en carreras y gran durabilidad
La tecnología NRS permite una presión constante hasta el límite de desgaste
Motos compatibles
| Marca | Modelo | Año | CC |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 FACTORY (APRC/ABS) | 2013-2014 | 999cc |
| Aprilia | RSV4 R (APRC/ABS) | 2013-2014 | 999cc |
| Aprilia | RSV4 RF (EURO 4) | 2017-2018 | 999cc |
| Aprilia | RSV4 1000 RR (EURO 4) | 2019-2020 | 999cc |
| Aprilia | TUONO V4 1100 FACTORY (EURO 4) | 2017-2018 | 1077cc |
| Aprilia | TUONO V4 1100 RR (EURO 4) | 2017-2018 | 1077cc |
| Benelli | TNT 1130 R | desde 2013 | 1131cc |
| BMW | HP2 SPORT | 2008-2011 | 1170cc |
| Ducati | 1098 / S / BIPOSTO | 2007-2008 | 1099cc |
| Ducati | 1098 R | 2008-2009 | 1198cc |
| Ducati | HYPERMOTARD 1100 / S | 2007-2009 | 1079cc |
| Ducati | HYPERMOTARD 1100 EVO/SP | 2010-2012 | 1078cc |
| Ducati | 848 EVO | desde 2013 | 849cc |
| Ducati | DIAVEL | 2011-2013 | 1198cc |
| Ducati | PANIGALE 1100 V4 | 2018-2019 | 1103cc |
| Ducati | PANIGALE 1199 | 2012-2014 | 1198cc |
| Ducati | PANIGALE 959 (EURO 4) | 2016-2019 | 955cc |
| Ducati | STREETFIGHTER 1100 | 2009-2012 | 1099cc |
| Honda | CBR 1000 RR SP 2 LIMITED EDITION | 2017-2019 | 999cc |
| Kawasaki | NINJA H2 | 2015-2018 | 998cc |
| Kawasaki | Z 1000 R /EDITION/PERFORMANCE (EURO 4) | 2017-2020 | 1043cc |
| Kawasaki | Z 1000/SE | 2014-2016 | 1043cc |
| Kawasaki | ZX 10R NINJA (EURO 5) | desde 2021 | 998cc |
| Kawasaki | ZX 10R NINJA/KRT/PERFORMANCE (EURO 4) | 2016-2018 | 998cc |
| Kawasaki | NINJA H2 SX (EURO 5) | 2022-2024 | 998cc |
| Ktm | 1190 RC8 | 2008-2010 | 1150cc |
| Ktm | 1290 SUPER DUKE GT (EURO 4) | 2016-2018 | 1301cc |
| Ktm | 1290 SUPER DUKE R | 2014-2016 | 1301cc |
| Suzuki | GSX R 1000 K1/K2 | 2001-2002 | 988cc |
| Suzuki | GSX R 600 | 1992-1996 | 599cc |
| Suzuki | GSX R 750 | 1985-1987 | 749cc |
| Suzuki | GSX S 1000 (ENDE 2017 EURO 4) | 2015-2017 | 999cc |
| Suzuki | GSX S 1000 KATANA (EURO 4) | 2019-2021 | 999cc |
| Triumph | STREET TRIPLE 765 R/R LOW (EURO 5) | 2021-2022 | 765cc |
| Triumph | STREET TRIPLE 765 RS (EURO 5) | 2020-2022 | 765cc |
| Ducati | STREETFIGHTER V2 | desde 2022 | 955cc |
| Ducati | MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (EURO 4) | 2020-2020 | 1262cc |
| Triumph | TIGER 1200 GT /PRO (EURO 5) | desde 2022 | 1160cc |
| Triumph | TIGER 1200 RALLY EXPLORER (EURO 5) | desde 2022 | 1160cc |
Los datos de compatibilidad son orientativos. Recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas y forma con las fotos del producto. En caso de duda, consúltenos.
Preguntas frecuentes
Sinterizadas u organicas, cual es mejor?
Depende del uso. Las sinterizadas frenan mas a altas temperaturas y son ideales para uso deportivo o motos pesadas. Las organicas ofrecen una frenada mas suave y progresiva, con menor desgaste del disco. Para uso urbano y touring, las organicas son una excelente opcion.
Cada cuanto debo cambiar las pastillas de freno?
Revisa el grosor de las pastillas periodicamente. El limite minimo suele ser 1-2 mm de material de friccion. En uso urbano, suelen durar entre 10.000 y 20.000 km, pero depende del estilo de conduccion y peso de la moto. Si notas que la frenada pierde eficacia, cambialas sin demora.
Como se si este recambio es compatible con mi moto?
Consulta la tabla de compatibilidad en esta misma pagina. Si tu moto aparece en la lista, este producto es un recambio directo compatible con tu modelo. En caso de duda, recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas.









Cliente –
.
Cliente –
.