La línea ARI, con más de 170 tipos diferentes equipa a más de 35.000 modelos de motocicletas con horquillas convencionales y telescópicas invertidas (USD), desde aquellas de funcionamiento hidráulico de los años ’60 hasta las de funcionamiento neumático (Aire) cada vez más presentes en el mundo Off-Road. ARI, el retén de Ariete sinónimo de perfección absoluta.
Motos compatibles
| Marca | Modelo | Año | CC |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | VULCAN S (EURO 5) | desde 2021 | 649cc |
| Kawasaki | NINJA 650 (EURO 4) | 2017-2019 | 649cc |
| Kawasaki | VULCAN S | 2015-2016 | 649cc |
| Suzuki | AN 650 ABS BURGMAN | 2004-2012 | 638cc |
| Suzuki | AN 650 Z BURGMAN EXCLUSIVE ABS | 2018-2021 | 638cc |
| Kawasaki | ER 6F | 2006-2008 | 649cc |
| Kawasaki | ER 6F | 2012-2016 | 649cc |
| Yamaha | XVS 650 DRAG STAR | 1996-2003 | 649cc |
| Yamaha | XVS 650 DRAG STAR CLASSIC | 1998-2007 | 649cc |
| Suzuki | GSF 650 BANDIT | 2007-2008 | 656cc |
| Suzuki | GSX 650 F | 2008-2016 | 656cc |
| Triumph | STREET TRIPLE 675 | 2007-2011 | 675cc |
| Triumph | STREET TRIPLE 765 R (EURO 4) | 2017-2020 | 765cc |
| Honda | VT 750 C SHADOW | 2004-2007 | 745cc |
| Yamaha | MT 07 TRACER 7/GT | desde 2023 | 689cc |
| Suzuki | AN 250 BURGMAN | 1999-2001 | 249cc |
| Suzuki | GSX R 750 | 1985-1987 | 749cc |
| Kawasaki | Z 750 / ABS | 2007-2012 | 748cc |
| Kawasaki | ZXR 750 R | 1991-1991 | 749cc |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005-2006 | 748cc |
| Suzuki | GSX S 1000 (EURO 5) | desde 2022 | 999cc |
| Yamaha | YZF 750 SP | 1993-1997 | 749cc |
| Yamaha | TY 250 | 1978-1981 | 246cc |
| Suzuki | VX 800 | 1990-1994 | 805cc |
| Suzuki | VZ 800 MARAUDER | 1996-2003 | 805cc |
| Triumph | SPEEDMASTER | 2003-2004 | 790cc |
| Triumph | AMERICA | 2002-2007 | 790cc |
| Yamaha | MT 09/SP (EURO 5) | 2021-2023 | 889cc |
| Kawasaki | Z 900 (A2 VARIANTE) | 2023-2024 | 948cc |
| Triumph | SPEEDMASTER | 2011-2017 | 865cc |
| Triumph | STREET SCRAMBLER (EURO 4) | 2017-2018 | 900cc |
| Triumph | SPEEDMASTER | 2008-2010 | 865cc |
| Triumph | STREET CUP (EURO 4) | desde 2017 | 900cc |
| Triumph | BONNEVILLE T100 /GOLD LINE (EURO 5) | desde 2021 | 900cc |
| Triumph | BONNEVILLE T100 / BLACK | 2017-2020 | 900cc |
| Triumph | STREET TWIN 900 | 2016-2018 | 900cc |
| Kawasaki | ZX 10 | 1988-1990 | 997cc |
| Yamaha | XJ 900 S DIVERSION | 1994-2003 | 892cc |
| Kawasaki | GTR 1000 | 1986-1995 | 997cc |
| Yamaha | MT 03 (EURO 4) | 2016-2019 | 321cc |
| Yamaha | YZF R3 | 2015-2016 | 321cc |
| Yamaha | XVS 950 A MIDNIGHT STAR | 2009-2015 | 942cc |
| Yamaha | XV 1000 | desde 1982 | 981cc |
| Yamaha | SCR 950 (EURO 4) | 2017-2020 | 942cc |
| Suzuki | AN 400 BURGMAN | 1999-2002 | 385cc |
| Kawasaki | ZXR 400 | 1991-1993 | 398cc |
| Suzuki | GSF 400 BANDIT | 1991-1995 | 398cc |
| Kawasaki | GPZ 1100 | 1995-1998 | 1052cc |
| Suzuki | GSX R 1100 (MODELL G) | 1986-1986 | 1052cc |
| Yamaha | XVS 1100 DRAG STAR | 1999-2002 | 1063cc |
| Yamaha | FJ 1100 | 1984-1985 | 1097cc |
| Yamaha | YP 400 MAJESTY | 2004-2015 | 395cc |
| Kawasaki | Z 1300 DFI | 1984-1989 | 1286cc |
| Triumph | BONNEVILLE BOBBER (EURO 4) | 2017-2020 | 1200cc |
| Triumph | BONNEVILLE T120 (EURO 4) | 2016-2020 | 1197cc |
| Yamaha | FJ 1200 | 1988-1990 | 1188cc |
| Triumph | BONNEVILLE SPEEDMASTER (EURO 4) | 2018-2020 | 1197cc |
| Triumph | THRUXTON 1200 (EURO 4) | 2016-2019 | 1197cc |
| Yamaha | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 2007-2016 | 1304cc |
| Yamaha | XV 1700 ROAD STAR WARRIOR | 2003-2005 | 1670cc |
| Yamaha | T MAX 560 TECH MAX XP 560 (EURO 5) | 2020-2021 | 562cc |
| Yamaha | T MAX 530 DX (EURO 4) (XP 530) | 2017-2019 | 530cc |
| Yamaha | WR 125 R | 2009-2009 | 125cc |
| Yamaha | WR 125 X | 2009-2009 | 125cc |
| Kawasaki | ZX 6RR | 2005-2006 | 599cc |
| Yamaha | FZS 600 FAZER | 1998-1999 | 599cc |
| Yamaha | YZ 125 | 2021-2021 | 125cc |
| Yamaha | XJ 600 S/N DIVERSION | 1996-1998 | 598cc |
| Kawasaki | ER 6N | 2005-2008 | 649cc |
| Kawasaki | ER 6N | 2012-2016 | 649cc |
| Kawasaki | Z 750 | 2004-2006 | 748cc |
| Kawasaki | ZR 7S | 2001-2003 | 739cc |
| Kawasaki | ZEPHYR 750 | 1991-1995 | 739cc |
| Kawasaki | ZX 6R NINJA | 1998-1999 | 599cc |
| Kawasaki | ZX 9R NINJA | 1998-1999 | 899cc |
| Suzuki | GSF 600 BANDIT | 1995-1996 | 599cc |
| Suzuki | GSX R 1100 W (MODELL S T) | 1995-1997 | 1074cc |
| Suzuki | SV 650 | 1999-2002 | 645cc |
| Triumph | BONNEVILLE | 2007-2008 | 865cc |
| Triumph | BONNEVILLE / SE | 2009-2015 | 865cc |
| Triumph | DAYTONA 675 | 2013-2017 | 675cc |
| Triumph | SCRAMBLER | 2006-2007 | 865cc |
| Triumph | THRUXTON | 2008-2015 | 865cc |
| Yamaha | FZR 1000 EXUP | 1989-1993 | 1002cc |
| Yamaha | MT 07 (EURO 4) | 2018-2020 | 690cc |
| Yamaha | MT 07 (EURO 5) | 2021-2022 | 689cc |
| Yamaha | MT 10 (EURO 4) | 2016-2021 | 998cc |
| Yamaha | TRX 850 | 1996-1999 | 849cc |
| Yamaha | XSR 700 (EURO 4) | 2016-2020 | 689cc |
| Yamaha | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 2001-2007 | 1063cc |
| Yamaha | YZF 600 R THUNDERCAT | 1996-2002 | 599cc |
| Yamaha | YZF R1 | 2007-2008 | 998cc |
| Yamaha | YZF R6 | 2008-2016 | 599cc |
Los datos de compatibilidad son orientativos. Recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas y forma con las fotos del producto. En caso de duda, consúltenos.
Preguntas frecuentes
Cuando debo cambiar los retenes de horquilla?
Si aparecen manchas de aceite en las barras de la horquilla o notas que la suspension se vuelve blanda o imprecisa, es momento de cambiar los retenes. Recomendamos sustituir retenes y guardapolvos juntos para evitar reabrir la horquilla en poco tiempo.
Como se si este recambio es compatible con mi moto?
Consulta la tabla de compatibilidad en esta misma pagina. Si tu moto aparece en la lista, este producto es un recambio directo compatible con tu modelo. En caso de duda, recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas.














Cliente –
.
Cliente –
.
Cliente –
.