Especificaciones técnicas – LS2 Challenger 2 (2026)
| Homologación | ECE 22.06 |
| Material | HPFC (fibra compuesta de alta resistencia) |
| Peso | 1500 ± 50 g |
| Tallas disponibles | 2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
| Calotas | 3 tamaños de calota |
| EPS | 6 tallas de EPS para mejor ajuste |
| Interiores | 8 tamaños de acolchados intercambiables |
| Seguridad | – Hebilla micrométrica metálica – Sistema de extracción de emergencia – Correa de barbilla reforzada – Placa de seguridad metálica – Cortina magnética en la barbilla – Cierre del visor con botón |
| Visor | – Anti-rayas y resistente a los rayos UV – Visor Max Vision – Sistema de liberación rápida – Pinlock 120 XLT Max Vision incluido – Visor solar interno con extracción rápida – Bisel del visor de doble inyección |
| Ventilación | – EPS canalizado – Toma de aire superior – Extractores traseros – Ventilación en la barbilla con doble posición – Doble alerón trasero – Deflector nasal |
| Forro interior | – Coolmax®: excelente gestión de humedad, alta transpirabilidad y secado rápido – Desmontable, lavable y reemplazable – Hipoalergénico y antibacteriano |
| Incluye en la caja | Bolsa de transporte elástica, Pinlock Max Vision, adhesivos reflectantes |









