Una batería Iones de Litio es una batería recargable en donde los Iones de Litio se mueven del electrodo negativo al positivo durante la descarga y viceversa en la carga. Los tres componentes básicos de una batería Iones de Litio son las placas positiva y negativa y el electrolito.
Los Iones de Litio ofrecen la mayor capacidad de almacenamiento energético en relación a peso/volumen, que cualquier otra tecnología disponible en el mercado. Recargas muy rápidas y mayor vida útil son los argumentos más sólidos de esta tecnología.
Las baterías Iones de Litio de Exide usan Litio con fosfato de hierro Li-Ion battery uses lithium iron phosphate (or LiFePO4), the best choice for top safety & life span with good power density (CCA).
Los beneficios de la batería LiFePO4 incluyen:
Tensión de descarga muy estable. La tensión se mantiene cercana a 3.2V durante la descarga hasta que la celda se agote. Esto permite a la celda dar toda la potencia hasta casi su descarga completa.
Mayor vida cíclica que otras opciones de Iones de litio.
Mayor intensidad o picos de potencia que otras opciones de Iones de litio.
Mínima auto-descarga
Alta estabilidad térmica y química para mayor seguridad.
Motos compatibles
| Marca | Modelo | Año | CC |
|---|---|---|---|
| Honda | CLR 125 CITYFLY | 1998-2000 | 124cc |
| Honda | NS 400 R | 1985-1987 | 387cc |
| Honda | NSR 125 R | 1998-2001 | 125cc |
| Honda | SH 100 SCOOPY | 1996-2001 | 101cc |
| Honda | XR 125 L | 2002-2008 | 124cc |
| Husqvarna | FE 250 | 2015-2015 | 250cc |
| Husqvarna | FE 350 | 2021-2021 | 350cc |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2014 | 510cc |
| Husqvarna | TE 250 | 2016-2016 | 250cc |
| Ktm | 200 EXC | 1998-2005 | 193cc |
| Ktm | 250 EXC F SIX DAYS | 2019-2019 | 250cc |
| Ktm | 350 EXC F SIX DAYS | 2014-2014 | 350cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2013-2013 | 350cc |
| Ktm | 400 EXC RACING | 2000-2002 | 398cc |
| Ktm | 250 EXC F | 2011-2011 | 250cc |
| Ktm | 250 ECX F SIX DAYS | 2017-2017 | 250cc |
| Ktm | FREERIDE 350 | 2013-2013 | 350cc |
| Ktm | 450 SX F RACING | 2010-2010 | 450cc |
| Kymco | GRAND DINK 50 | desde 2013 | 49cc |
| Kymco | MXER 50 | desde 2003 | 49cc |
| Suzuki | AY 50 KATANA (LUFTGEKÜHLT) | 1997-2007 | 49cc |
| Suzuki | FL 125 ADDRESS | 2007-2009 | 124cc |
| Suzuki | RG 500 GAMMA | 1985-1987 | 498cc |
| Yamaha | TDR 125 | 1993-2000 | 124cc |
| Yamaha | WR 250 F | 2018-2018 | 250cc |
| Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019-2020 | 693cc |
| Honda | WAVE 110 I (AFS 110 2 SH) | 2012-2016 | 110cc |
| Honda | CG 125 | desde 1998 | 124cc |
| Honda | CRF 125 F 17/14 ZOLL | 2018-2018 | 125cc |
| Honda | CRF 450 RX | 2017-2017 | 450cc |
| Honda | SGX 50 SKY | desde 1997 | 49cc |
| Husqvarna | FC 250 | 2015-2015 | 250cc |
| Husqvarna | FC 350 | 2017-2017 | 350cc |
| Husqvarna | SM 125 S | 2004-2005 | 125cc |
| Husqvarna | WRE 125 | desde 2006 | 125cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2014-2014 | 350cc |
| Ktm | FREERIDE 250 R | 2014-2014 | 249cc |
| Ktm | 250 EXC F | 2023-2023 | 250cc |
| Ktm | 450 EXC F | 2022-2022 | 450cc |
| Ktm | 350 SX F | 2011-2011 | 350cc |
| Piaggio | LIBERTY 50 (2 TAKTER) | desde 2014 | 49cc |
| Suzuki | AH 50 ADDRESS | 1992-1994 | 49cc |
| Suzuki | DR 650 R/RU | 1990-1991 | 640cc |
| Suzuki | RGV 250 (K) | 1989-1990 | 249cc |
| Suzuki | UF 50 ESTILETE | 2000-2001 | 49cc |
| Suzuki | UX 50 W ZILLION | 1999-2000 | 49cc |
| Sym | DD 50 | 2003-2007 | 49cc |
| Vespa | ET2 50 /I.E. | 1996-2005 | 49cc |
| Yamaha | TZR 50 | 2003-2013 | 50cc |
Los datos de compatibilidad son orientativos. Recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas y forma con las fotos del producto. En caso de duda, consúltenos.
Preguntas frecuentes
Como se si este recambio es compatible con mi moto?
Consulta la tabla de compatibilidad en esta misma pagina. Si tu moto aparece en la lista, este producto es un recambio directo compatible con tu modelo. En caso de duda, recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas.







