Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2004 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2005 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2006 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2007 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2008 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2009 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2010 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2011 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2012 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom ABS | 2017 |
Harley Davidson | 1200 | XL | C Sportster Custom ABS | 2018 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CA Sportster Custom Limited Edition A | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CA Sportster Custom Limited Edition A | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CA Sportster Custom Limited Edition A ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CA Sportster Custom Limited Edition A ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CB Sportster Custom Limited Edition B | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CB Sportster Custom Limited Edition B | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | 2017 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CX Sportster Roadster ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CX Sportster Roadster ABS | 2017 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CX Sportster Roadster ABS | 2018 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CX Sportster Roadster ABS | 2019 |
Harley Davidson | 1200 | XL | CX Sportster Roadster ABS | 2020 |
Harley Davidson | 1200 | XL | L Sportster Low | 2007 |
Harley Davidson | 1200 | XL | L Sportster Low | 2008 |
Harley Davidson | 1200 | XL | L Sportster Low | 2009 |
Harley Davidson | 1200 | XL | N Sportster Nightster | 2008 |
Harley Davidson | 1200 | XL | N Sportster Nightster | 2009 |
Harley Davidson | 1200 | XL | N Sportster Nightster | 2010 |
Harley Davidson | 1200 | XL | N Sportster Nightster | 2011 |
Harley Davidson | 1200 | XL | N Sportster Nightster | 2012 |
Harley Davidson | 1200 | XL | NS Sportster Iron ABS | 2019 |
Harley Davidson | 1200 | XL | NS Sportster Iron ABS | 2020 |
Harley Davidson | 1200 | XL | R Sportster Roadster | 2004 |
Harley Davidson | 1200 | XL | R Sportster Roadster | 2005 |
Harley Davidson | 1200 | XL | R Sportster Roadster | 2006 |
Harley Davidson | 1200 | XL | R Sportster Roadster | 2007 |
Harley Davidson | 1200 | XL | R Sportster Roadster | 2008 |
Harley Davidson | 1200 | XL | T Sportster Superlow ABS | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | T Sportster Superlow ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | T Sportster Superlow ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | T Sportster Superlow ABS | 2017 |
Harley Davidson | 1200 | XL | T Sportster Superlow ABS | 2018 |
Harley Davidson | 1200 | XL | V Sportster Seventy-Two | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XL | V Sportster Seventy-Two | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | V Sportster Seventy-Two ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | V Sportster Seventy-Two ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight | 2010 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight | 2011 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight | 2012 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight | 2014 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2015 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2016 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2017 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2018 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2019 |
Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2020 |
Harley Davidson | 1200 | XL | XANX Sportster Forty Eight Aniversay ABS | 2018 |
Harley Davidson | 1200 | XL | XS Sportster Forty Eight Special ABS | 2019 |
Harley Davidson | 1200 | XL | XS Sportster Forty Eight Special ABS | 2020 |
Harley Davidson | 1200 | XL-ANV | C Sportster Custom Anniversary | 2013 |
Harley Davidson | 1200 | XR | 2008 | |
Harley Davidson | 1200 | XR | 2009 | |
Harley Davidson | 1200 | XR | 2010 | |
Harley Davidson | 1200 | XR | X | 2010 |
Harley Davidson | 1200 | XR | X | 2011 |
Harley Davidson | 1200 | XR | X | 2012 |
Harley Davidson | 500 | XG | Street | 2015 |
Harley Davidson | 500 | XG | Street | 2016 |
Harley Davidson | 500 | XG | Street | 2017 |
Harley Davidson | 500 | XG | Street | 2018 |
Harley Davidson | 500 | XG | Street ABS | 2017 |
Harley Davidson | 750 | XG | A Street Rod ABS | 2017 |
Harley Davidson | 750 | XG | A Street Rod ABS | 2018 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street | 2015 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street | 2016 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street ABS | 2017 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street ABS | 2018 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street ABS | 2019 |
Harley Davidson | 750 | XG | Street ABS | 2020 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2005 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2006 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2007 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2008 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2009 |
Harley Davidson | 883 | XL | C Sportster Custom | 2010 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2005 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2006 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2007 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2008 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2009 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Low | 2010 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low | 2011 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low | 2012 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low | 2013 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low | 2014 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low ABS | 2015 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low ABS | 2016 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low ABS | 2017 |
Harley Davidson | 883 | XL | L Sportster Super Low ABS | 2018 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2009 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2010 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2011 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2012 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2013 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron | 2014 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2014 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2015 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2016 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2017 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2018 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2019 |
Harley Davidson | 883 | XL | N Sportster Iron ABS | 2020 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2007 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2008 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2009 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2010 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2011 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2012 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2013 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster | 2014 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster ABS | 2015 |
Harley Davidson | 883 | XL | R Sportster Roadster Race Replica | 2006 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2004 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2005 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2006 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2007 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2008 |
Harley Davidson | 883 | XL | Sportster | 2009 |
Harley Davidson | 883 | XL 53 | C Sportster Custom | 2004 |
HVT-3 (YTX14-3/65948-04) SLA Bateria Landport premium
Valorado 5.00 sobre 5 basado en 2 puntuaciones de clientes
80,95 €
con envío gratuito*Agotado
Las baterías Landport SLA HV ofrecen una extrema resistencia a las vibraciones y la mayor descarga de arranque del mercado. Totalmente activadas de fábrica, a prueba de escapes, se puede colocar en varias posiciones. Está especialmente diseñada para arrancar motores VTWIN de gran necesidad de descarga de arrranque. La marca Landport es HOLANDESA y ofrece productos de primera calidad
NO ES LA DE TU MOTO? BUSCA LA TUYA AQUI
Información adicional | |
---|---|
Voltaje | 12 Voltios |
Capacidad de batería [Ah]: | 14 (Amp Hora) |
Corriente de prueba en frío, NE [A] | 220 cca |
Polo + | NEGATIVO IZDA |
Largo x Ancho x Alto | 148x86x144 mm |
Gama | SLA HVT (alta descarga) |
EQUIVALE A:
EAN:8717101000670
SKU: MB HVT-3
Categorías: Baterias, Baterias Harley Davidson
Productos relacionados
- Baterias
HVT-6 (YTX24H-3/66010-82) SLA Bateria Landport premium
Valorado en 4.00 de 5124,95 € Añadir al carrito - Baterias
HVT-2 (YTX30L/66010-97) SLA Bateria Landport premium
Valorado en 4.50 de 5152,95 € Leer más - Baterias
YTX7A-4 (SLA 12-6) SLA Bateria Landport premium (equiv ETX7A BTX7A) activada de fabrica
Valorado en 4.00 de 527,95 € Leer más