Fabricante | Modelo | CC | Año desde | Año hasta |
HARLEY-DAVIDSON | 1200 Roadster | 1202 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide (FLH) | 1338 | 1978-01 | 1980-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide (FLH) | 1338 | 1978-08 | 1984-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1987-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1987-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1338 | 1978-08 | 1984-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Road King | 1338 | 1993-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Road King | 1338 | 1993-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Road King Classic | 1338 | 1997-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1987-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Sport (FLHS) | 1338 | 1979-01 | 1979-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1995-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Electra Glide Ultra Classic (FLHTUI) | 1338 | 1996-12 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Grand Touring Edition | 1338 | 1986-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Convertible | 1338 | 1990-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Convertible | 1338 | 1990-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Convertible | 1338 | 1990-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Custom | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Custom | 1338 | 1987-01 | 1994-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Custom | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Sport Edition | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Sport Edition | 1338 | 1987-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Low Rider Sport Edition | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Road King (FLHR) | 1338 | 1994-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Road King Classic (FLHRCI) | 1338 | 1998-01 | 1998-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide (FLT) | 1338 | 1979-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 1987-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1340 Tour Glide Classic (FLTC) | 1338 | 1982-01 | 1984-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Fat Bob | 1688 | 2012-08 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Low Rider (FXDLS) | 1690 | 2016-02 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Street Bob | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 1690 | 2013-06 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback | 1690 | 2011-08 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy | 1690 | 2011-08 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy (FLSTF) | 1690 | 2011-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy (FLSTFSE) | 1690 | 2005-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy (FLSTFSE) | 1690 | 2005-01 | 2006-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy Special (FLSTFB) | 1690 | 2011-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy Special (FLSTFB) | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy Special (FLSTFB) | 1690 | 2011-08 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy Special 110th Anniversary | 1690 | 2012-08 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Fat Boy Special 110th Anniversary (FS2) | 1690 | 2012-08 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 1690 | 2012-08 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Low Rider | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Road Glide Custom (FLTRX) | 1690 | 2010-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Slim (FLS) | 1690 | 2011-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Slim (FLS) | 1690 | 2012-01 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Slim (FLS) | 1690 | 2015-06 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Slim (FS2) | 1690 | 2015-06 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Breakout | 1690 | 2013-03 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Breakout | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Deluxe | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Deluxe | 1690 | 2011-08 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Fat Boy Special (FS2) | 1690 | 2013-04 | |
HARLEY-DAVIDSON | 1700 Softail Slim | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1690 | 2016-09 | |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC | 1584 | 2009-08 | |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC | 1690 | 2015-06 | |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC | 1690 | 2011-08 | 2013-12 |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC | 1690 | 2015-06 | |
HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic FLSTC (FS2) | 1690 | 2012-07 | |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 1988-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 1988-01 | 1997-12 |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 1988-01 | 1993-12 |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 1988-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 1988-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 1988-01 | |
HARLEY-DAVIDSON | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 1988-01 |
HVT-6 (YTX24H-3/66010-82) SLA Bateria Landport premium
Valorado con 4.00 de 5 en base a 2 valoraciones de clientes
124,95 €
con envío gratuito* 24/48 horasDisponibilidad: Solo quedan 1 disponibles
Ver Política de Devoluciones y Cambios
Las baterías Landport SLA HV ofrecen una extrema resistencia a las vibraciones y la mayor descarga de arranque del mercado. Totalmente activadas de fábrica, a prueba de escapes, se puede colocar en varias posiciones. Está especialmente diseñada para arrancar motores VTWIN de gran necesidad de descarga de arrranque. La marca Landport es HOLANDESA y ofrece productos de primera calidad
Información adicional | |
---|---|
Voltaje | 12 Voltios |
Capacidad de batería [Ah]: | 23 (Amp Hora) |
Corriente de prueba en frío, NE [A] | 350 cca |
Polo + | NEGATIVO IZDA |
Largo x Ancho x Alto | 203x88x162 mm |
Gama | SLA HVT (alta descarga) |
EQUIVALE A:
EAN:8717101000717
Productos relacionados
- ÚLTIMAS 2 UNIDADES A ESE PRECIO
- ÚLTIMAS 2 UNIDADES A ESE PRECIO
AGM12-12 Batería moto EXIDE (misma que original BMW) precargada, lista para usar
Valorado con 4.50 de 595,95 €El precio original era: 95,95 €.55,95 €El precio actual es: 55,95 €. Leer más