Con certificado de conformidad TÜV
amplia gama de aplicaciones para motocicletas pequeñas, motos deportivas, de turismo y custom y motos de enduro
compuesto de cerámica para los frenos delanteros y traseros
rendimiento óptimo de los frenos después del período de rodaje
alta resistencia al sobrecalentamiento en todas las condiciones
larga vida útil y adaptada para los discos
tecnología exclusiva NRS patentada
Motos compatibles
| Marca | Modelo | Año | CC |
|---|---|---|---|
| Aprilia | MX 125 SUPERMOTO | 2004-2007 | 125cc |
| Aprilia | RST 1000 FUTURA | desde 2001 | 998cc |
| Aprilia | SRV 850/ABS | desde 2012 | 839cc |
| Aprilia | SX 125 SUPERMOTO | desde 2008 | 125cc |
| Benelli | MOTARD 250 (UNO C 250) | desde 2013 | 249cc |
| BMW | G 450 X | desde 2008 | 449cc |
| Ducati | MONSTER 695 | 2006-2007 | 695cc |
| Ducati | MULTISTRADA 620 | 2005-2006 | 618cc |
| Ducati | MULTISTRADA 950/S/SPEICHENRAD (EURO 5) | desde 2021 | 937cc |
| Husqvarna | FC 250 | 2015-2015 | 250cc |
| Husqvarna | FC 350 | 2017-2017 | 350cc |
| Husqvarna | FE 250 | 2015-2015 | 250cc |
| Husqvarna | FE 350 | 2021-2021 | 350cc |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2014 | 510cc |
| Husqvarna | SM 125 S | 2004-2005 | 125cc |
| Husqvarna | SMR 125 4T | 2011-2011 | 125cc |
| Husqvarna | TC 125 | 2016-2016 | 125cc |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2014 | 250cc |
| Husqvarna | TE 125 2 T | 2014-2014 | 125cc |
| Husqvarna | TE 250 | 2016-2016 | 250cc |
| Husqvarna | TE 250 I | 2020-2020 | 250cc |
| Husqvarna | TE 250 4 T | 2004-2006 | 250cc |
| Husqvarna | TE 610 I.E. | 2008-2010 | 576cc |
| Husqvarna | TE 510 | desde 2007 | 501cc |
| Husqvarna | TE 630 | desde 2011 | 600cc |
| Husqvarna | WRE 125 | desde 2006 | 125cc |
| Ktm | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 | 1050cc |
| Ktm | 1290 SUPER ADVENTURE R (EURO 5) | desde 2021 | 1301cc |
| Ktm | 620 LC4 E ADVENTURE/RALLYE | desde 1997 | 609cc |
| Ktm | 950 ADVENTURE/S | 2003-2006 | 942cc |
| Ktm | 620 LC4 LSE | 1997-1999 | 609cc |
| Ktm | 200 EXC | 1998-2005 | 193cc |
| Ktm | 250 EXC F SIX DAYS | 2019-2019 | 250cc |
| Ktm | 250 EXC TPI | 2020-2020 | 249cc |
| Ktm | 250 EXC F SIX DAYS | 2021-2021 | 250cc |
| Ktm | 350 EXC F SIX DAYS | 2014-2014 | 350cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2022-2022 | 350cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2013-2013 | 350cc |
| Ktm | 400 EXC RACING | 2000-2002 | 398cc |
| Ktm | 250 EXC F | 2011-2011 | 250cc |
| Ktm | 250 ECX F SIX DAYS | 2017-2017 | 250cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2014-2014 | 350cc |
| Ktm | 350 EXC F | 2020-2020 | 350cc |
| Ktm | 640 LC4 E SUPERMOTO | 1999-2004 | 625cc |
| Ktm | 950 SUPER ENDURO R | 2006-2009 | 942cc |
| Ktm | 950 SUPERMOTO | 2005-2007 | 942cc |
| Ktm | 950 SUPERMOTO R | 2007-2008 | 942cc |
| Ktm | 990 SUPERMOTO /ABS | 2011-2013 | 999cc |
| Ktm | 990 SUPERMOTO T | 2009-2012 | 999cc |
| Ktm | 125 SX | 2019-2019 | 125cc |
| Ktm | 250 SX | 2017-2017 | 250cc |
| Ktm | 625 SXC HARDENDURO | 2003-2005 | 625cc |
| Ktm | 250 SX F | 2011-2011 | 250cc |
| Ktm | 250 EXC F | 2023-2023 | 250cc |
| Ktm | 250 SX F FACTORY EDITION | 2017-2017 | 250cc |
| Ktm | 450 EXC F | 2022-2022 | 450cc |
| Ktm | 350 SX F | 2011-2011 | 350cc |
| Ktm | 450 SX F FACTORY EDITION | 2017-2017 | 450cc |
| Ktm | 450 SX F RACING | 2010-2010 | 450cc |
| Piaggio | BEVERLY 500 | 2004-2008 | 459cc |
| Piaggio | X9 500 EVOLUTION ABS | desde 2005 | 459cc |
| Royal Enfield | HIMALAYAN 410 (EURO 5) | desde 2021 | 411cc |
| Suzuki | UH 125 BURGMAN | 2002-2006 | 125cc |
| Suzuki | UH 200 BURGMAN | 2007-2013 | 200cc |
| Triumph | BONNEVILLE SPEEDMASTER (EURO 4) | 2018-2020 | 1197cc |
| Triumph | TIGER 800 XCX, XCA | 2018-2020 | 800cc |
| Yamaha | TT 600 E (BELGARDA) | 1996-1997 | 595cc |
| Yamaha | TT 600 R | 1998-2002 | 595cc |
| Yamaha | TT 600 RE (MIT E STARTER) | 2003-2003 | 595cc |
| Yamaha | VERSITY 300 | desde 2003 | 264cc |
| Yamaha | XQ 150 MAXSTER | 2001-2003 | 152cc |
| Yamaha | YP 125 R MAJESTY | 2001-2009 | 124cc |
| Yamaha | YP 125 MAJESTY | 1998-2000 | 124cc |
| Yamaha | YZF R 125 | 2008-2013 | 124cc |
| Husqvarna | TE 150 I 2 T | 2020-2020 | 144cc |
| Ducati | MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR (EURO 4) | 2020-2020 | 1262cc |
| Yamaha | TENERE 700 (TÉNÉRÉ) | 2019-2020 | 689cc |
| Yamaha | TENERE 700 / RALLY EDITION | desde 2023 | 689cc |
| Ktm | 125 DUKE (EURO 4) | 2017-2020 | 125cc |
| Cf Moto | 700 CL X ADVENTURE | desde 2023 | 693cc |
| Cf Moto | 700 CL X SPORT | desde 2023 | 693cc |
Los datos de compatibilidad son orientativos. Recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas y forma con las fotos del producto. En caso de duda, consúltenos.
Preguntas frecuentes
Sinterizadas u organicas, cual es mejor?
Depende del uso. Las sinterizadas frenan mas a altas temperaturas y son ideales para uso deportivo o motos pesadas. Las organicas ofrecen una frenada mas suave y progresiva, con menor desgaste del disco. Para uso urbano y touring, las organicas son una excelente opcion.
Cada cuanto debo cambiar las pastillas de freno?
Revisa el grosor de las pastillas periodicamente. El limite minimo suele ser 1-2 mm de material de friccion. En uso urbano, suelen durar entre 10.000 y 20.000 km, pero depende del estilo de conduccion y peso de la moto. Si notas que la frenada pierde eficacia, cambialas sin demora.
Como se si este recambio es compatible con mi moto?
Consulta la tabla de compatibilidad en esta misma pagina. Si tu moto aparece en la lista, este producto es un recambio directo compatible con tu modelo. En caso de duda, recomendamos desmontar la pieza original y comparar medidas.









Cliente –
.
Cliente –
.
Cliente –
.